<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>やすブログ</title>
		<link><![CDATA[https://kysu.jp]]></link>
		<description><![CDATA[やすブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-10-20T00:37:57+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/reason-i-came-to-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/reason-i-came-to-us/]]></link>
			<title>僕がアメリカにきた理由について。日本は大丈夫なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-20T00:37:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/japan-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/japan-future/]]></link>
			<title>2014年時に書き記した「日本の将来(30年後)の予測」公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-04T18:45:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2021q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2021q2/]]></link>
			<title>[2021年Q2]米国注目企業企業決算発表日程一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-09T12:08:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2021q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2021q1/]]></link>
			<title>[2021年Q1]米国注目企業企業決算発表日程一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-26T14:41:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/feb-rate-surge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/feb-rate-surge/]]></link>
			<title>[株価急落]2月に米国10年国債金利が急上昇した理由！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-28T05:34:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020q4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020q4/]]></link>
			<title>[2020年Q4]米国注目企業企業決算発表日程一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-14T09:15:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/fullinvest-20210204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/fullinvest-20210204/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]フルインベスト勝利！上昇気流に乗れ！2月のプランニング</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-04T12:29:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/wsb-closed-20210129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/wsb-closed-20210129/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]3指数復活！WSB騒動も終了か？今後の流れについて</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-28T22:53:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/fb-apple-20210128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/fb-apple-20210128/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]相場大きく調整！WSBが要因か？規制も！？AAPL+FBは良決算</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-28T03:18:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/msft-amd-20210127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/msft-amd-20210127/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]MSFT+AMD好決算！個人投資家大暴れ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-26T23:11:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/cannabis-20210117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/cannabis-20210117/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]大麻銘柄好決算！株価絶好調！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-18T10:30:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/jan-w3-20210116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/jan-w3-20210116/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]1月3周目。相場調整？来週以降の動きを確認</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-16T08:54:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/clean-risk-20210112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/clean-risk-20210112/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]クリエネ投資のリスクについて！PFの一部</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-13T02:54:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/correction-20210111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/correction-20210111/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]1月末〜2月頭に調整か？月末スケジュール要確認！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-11T10:17:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/clean1-20210106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/clean1-20210106/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]2021年はクリエネ元年か！？バイデンの政策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-09T12:26:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/blue-wave-20210106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/blue-wave-20210106/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]ブルーウェーブ！重要な初日トレンド！未来を感じろ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-07T09:29:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/blue-wave-20210105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/blue-wave-20210105/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]上院選民主党か！？ブルーウェーブで相場どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-06T08:43:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/blue-wave-2021jan4th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/blue-wave-2021jan4th/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]米国市場調整局面。続くのか？鍵は上院選挙！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-05T08:42:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/clean-etf-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/clean-etf-2021/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]2021年に期待大！クリーンエネルギーETF６選！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-03T06:35:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/best-stocks-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/best-stocks-2021/]]></link>
			<title>[動画＋スライド]米国投資家が選ぶ2021年期待銘柄ベスト10！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-03T06:35:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-dec-w3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-dec-w3/]]></link>
			<title>[週間グロース12月3周目]ハイテク再び上昇！PSRは真波動へ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-21T10:54:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/abnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/abnb/]]></link>
			<title>【ABNB】AirbnbついにIPO、徹底解説！買うべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-09T10:05:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/ai/]]></link>
			<title>【AI】話題のC3.aiについて考察。買うべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-08T21:16:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/post-covid-pf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/post-covid-pf/]]></link>
			<title>ポストコロナ後のセクター・銘柄について考察[やすPF公開]</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-07T10:39:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/earning-call-2020q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/earning-call-2020q3/]]></link>
			<title>[2020年Q3]米国テック企業決算発表日程一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-29T20:32:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-nov-w4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-nov-w4/]]></link>
			<title>[週間グロース11月4周目]一部銘柄爆上！調整注意</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-28T11:05:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-nov-w3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-nov-w3/]]></link>
			<title>[週間グロース11月3周目]グロース復活も超割高へ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-22T04:38:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/agys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/agys/]]></link>
			<title>【AGYS】ホテル向けソフトウェア「Agilysys」株価+50%UP</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-20T09:24:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/welcome-new-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/welcome-new-world/]]></link>
			<title>ワクチン承認後の米国株の投資方針について</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-14T11:27:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-nov-w1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-nov-w1/]]></link>
			<title>[週間グロース11月1周目]バイデン相場！グロースすでに超割高！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-14T08:43:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w5/]]></link>
			<title>[週間グロース10月5周目]今週は銘柄追加・グロース表の更新のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-01T09:40:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct/]]></link>
			<title>10月までのパフォーマンスと今後の投資方針[米国株式投資]</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-31T11:45:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/msft-2020q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/msft-2020q2/]]></link>
			<title>【MSFT】Microsoft 2020Q3 決算速報！見通し不良か？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-28T09:25:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w4/]]></link>
			<title>[週間グロース10月4周目]GAFAM決算から相場好転するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-24T11:01:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/grwg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/grwg/]]></link>
			<title>【GRWG】株価1年で+344%! GrowGenerationとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-24T09:27:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/fvrr-2020q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/fvrr-2020q2/]]></link>
			<title>【FVRR】驚異の82%+成長 Fiverrについて徹底的に解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-22T10:31:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w3/]]></link>
			<title>[週間グロース10月3周目]ナイアガラ決算を警戒！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-17T23:00:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-ramen-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-ramen-2nd/]]></link>
			<title>[5位-1位]米国株グロース投資家達が選ぶ最強のラーメン10選！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-15T07:32:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/growth-2020-oct-w2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/growth-2020-oct-w2/]]></link>
			<title>[週間グロース10月2周目]グロースの調整注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-13T10:30:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-ramen-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-ramen-1st/]]></link>
			<title>[10位-6位]米国株グロース投資家達が選ぶ最強のラーメン10選！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-11T22:16:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/sq-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/sq-bitcoin/]]></link>
			<title>ビットコインが主軸通貨になるか？Squareが$50M投資</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-09T08:17:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/collaboration-tomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/collaboration-tomo/]]></link>
			<title>ともさんコラボ企画！いろいろ質問してみました！[２万人感謝！]</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-09T07:08:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-oct-w1/]]></link>
			<title>[週間グロース10月1周目]今週はグロース表の更新のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-04T21:33:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/2020-sep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/2020-sep/]]></link>
			<title>9月までのパフォーマンスと今後の投資方針[米国株式投資]</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-03T11:37:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/growth-condition-2020q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/growth-condition-2020q3/]]></link>
			<title>2020年末にかけて伸びるグロース銘柄の条件!【銘柄一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-01T10:42:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/sq-2020q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/sq-2020q2/]]></link>
			<title>【SQ】急成長企業Square徹底的に解説！これが本当のSquareだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-01T09:40:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/growth-2020-sep-w4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/growth-2020-sep-w4/]]></link>
			<title>[週間グロース9月4周目]グロース暴落前水準回復。高値掴み注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-26T09:39:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/unity-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/unity-ipo/]]></link>
			<title>【U】IPO銘柄 Unityを徹底解説！買うべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-23T19:52:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/pton-2020q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/pton-2020q2/]]></link>
			<title>【PTON】Peloton(ペロトン)驚愕決算+172%！強み徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-22T06:56:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kysu.jp/growth-2020-sep-w3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kysu.jp/growth-2020-sep-w3/]]></link>
			<title>[週間グロース9月3周目]GAFAM狙い撃ち！暴落神に異変が？</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-21T09:16:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
